Mix de ventas por categoría
Treemap
Margen estimado por categoría
Tabla de categorías
Mix premium y rotación
| Categoría | Ventas | Unidades | Ticket | Margen | Rotación |
|---|---|---|---|---|---|
| OLA Plus | $141.907 | 621 | $471 | $58.585 | 301 |
| Líquidos | $136.557 | 571 | $476 | $72.624 | 287 |
| Lentes oftálmicos | $134.211 | 569 | $464 | $49.676 | 289 |
| Progresivos | $128.037 | 569 | $451 | $61.067 | 284 |
| Andes Visión | $127.523 | 559 | $452 | $44.238 | 282 |
| Gafas de sol | $126.171 | 524 | $462 | $56.189 | 273 |
| Lentes de contacto | $125.663 | 537 | $460 | $57.048 | 273 |
| Monofocales | $117.093 | 510 | $467 | $42.006 | 251 |
| Segundo par | $115.526 | 518 | $439 | $54.068 | 263 |
| Fotocromáticos | $115.066 | 498 | $453 | $49.464 | 254 |
| Antirreflejo | $107.935 | 484 | $444 | $35.270 | 243 |
Productos con baja rotación · Acción
- AntirreflejoSolo 243 ventas · sugerir bundle
- MonofocalesSolo 251 ventas · sugerir bundle
- FotocromáticosSolo 254 ventas · sugerir bundle
- Segundo parSolo 263 ventas · sugerir bundle
Análisis ABC (Pareto)
Identifica el 20% de SKUs que genera el 80% del revenue
| Clase | Categoría | Ventas | % acumulado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| A | OLA Plus | $141.907 | 10.3% | Garantizar stock + promo lead |
| A | Líquidos | $136.557 | 20.2% | Garantizar stock + promo lead |
| A | Lentes oftálmicos | $134.211 | 30.0% | Garantizar stock + promo lead |
| A | Progresivos | $128.037 | 39.3% | Garantizar stock + promo lead |
| A | Andes Visión | $127.523 | 48.6% | Garantizar stock + promo lead |
| A | Gafas de sol | $126.171 | 57.7% | Garantizar stock + promo lead |
| A | Lentes de contacto | $125.663 | 66.9% | Garantizar stock + promo lead |
| A | Monofocales | $117.093 | 75.4% | Garantizar stock + promo lead |
| B | Segundo par | $115.526 | 83.8% | Optimizar mix |
| B | Fotocromáticos | $115.066 | 92.2% | Optimizar mix |
| C | Antirreflejo | $107.935 | 100.0% | Bundle / descontinuar |
Attach rate · segundo par y accesorios
% de ventas con upsell adjunto · meta 35%
Segundo par
28%
Meta 35% · gap 7pp
Antirreflejo
62%
Meta 70% · gap 8pp
OLA Plus (garantía)
18%
Meta 30% · gap 12pp
Líquidos / accesorios
41%
Meta 50% · gap 9pp